Printings
Holo
Shown in the rankings
€748up 32.2% over 30 days
Graded30 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€748 32.2%up 32.2% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2.5 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €82,485from €34,861 | €5,793from €2,964 | €2,360from €1,078 | €2,714from €1,364 | —no price | €1,428from €872 | —no price | €816from €727 | —no price | €775from €422 | —no price | €426from €336 | —no price | €584from €275 | €269from €269 | €376from €131 | €548from €304 |
| CGC | —no price | €1,581from €1,029 | €1,188from €1,090 | €1,055from €898 | €848from €694 | €638from €638 | —no price | —no price | €449from €449 | —no price | €494from €494 | €628from €628 | €395from €395 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €1,875from €835 | €2,218from €1,132 | €1,072from €566 | €367from €341 | —no price | €322from €322 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | €305from €305 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €601from €601 | —no price | €588from €582 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €585from €580 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€708 71.1%up 71.1% over 30 days

€651 23.5%up 23.5% over 30 days

€314

€255