Printings
Holo
Shown in the rankings
€452
Graded24 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 18 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€452
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 2.5 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €5,058from €2,888 | €1,368from €729 | €405from €405 | €1,739from €475 | —no price | €512from €272 | —no price | €403from €280 | €246from €155 | —no price | €110from €62 | —no price | €32from €32 | €228from €133 |
| CGC | —no price | €804from €441 | €416from €400 | —no price | €295from €284 | —no price | €53from €53 | €107from €80 | €102from €102 | €104from €104 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €578from €578 | €127from €55 | €298from €262 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | €364from €364 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €104from €104 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €267from €267 | —no price | —no price |
| ACE | —no price | €424from €414 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 18 Oct 2026

€1,348

€1,058

€901 34.5%down 34.5% over 30 days

€809