Printings
Holo
Shown in the rankings
€75up 0.5% over 30 days
Graded17 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€75 0.5%up 0.5% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €4,847from €2,133 | —no price | €699from €242 | —no price | €342from €90 | —no price | €133from €56 | —no price | €302from €296 | €72from €45 | €55from €47 | €180from €180 | €65from €40 | €82from €82 |
| CGC | —no price | €135from €135 | —no price | €259from €259 | —no price | €112from €112 | €49from €49 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | €102from €83 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | €41from €41 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €36from €36 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€1,346

€1,038

€901 7.3%up 7.3% over 30 days

€808