Printings
Holo
Shown in the rankings
€415
Graded22 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€415
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €48,970from €22,456 | —no price | €4,323from €2,695 | —no price | €1,370from €431 | €517from €313 | €483from €248 | €181from €180 | —no price | €208from €204 | —no price | €55from €55 | €77from €77 | €258from €135 |
| CGC | —no price | €897from €897 | €745from €629 | €435from €284 | €97from €97 | —no price | €124from €124 | —no price | €36from €36 | —no price | €81from €81 | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | €110from €87 | €363from €269 | €584from €584 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | €404from €404 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €1,434from €1,434 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€1,348

€1,058

€901 34.5%down 34.5% over 30 days

€809