Printings
Holo
Shown in the rankings
€258
Graded47 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€258
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2.5 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €31,115from €22,866 | —no price | €1,901from €852 | €652from €594 | €470from €243 | €172from €148 | €242from €166 | €202from €202 | €170from €108 | —no price | €129from €84 | —no price | €118from €60 | €83from €46 | —no price | €81from €59 | €180from €180 | €148from €87 |
| CGC | €1,903from €666 | €825from €373 | €611from €359 | €313from €178 | €295from €173 | €166from €133 | €157from €99 | €110from €97 | €66from €22 | €109from €95 | €57from €22 | €19from €13 | €94from €63 | €67from €67 | €48from €42 | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €984from €773 | €1,066from €674 | €374from €229 | €300from €135 | €297from €110 | €189from €171 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | €490from €252 | —no price | €225from €225 | —no price | —no price | €126from €126 | —no price | €90from €90 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | €518from €518 | —no price | €252from €252 | €238from €120 | —no price | —no price | €98from €76 | —no price | —no price | €83from €72 | —no price | €62from €55 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | €265from €264 | —no price | €175from €147 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€47 101.1%up 101.1% over 30 days

€25 5.1%up 5.1% over 30 days

€24— 0.0%unchanged over 30 days

€24 119.9%up 119.9% over 30 days