Printings
Holo
Shown in the rankings
€407down 1.4% over 30 days
Graded36 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€407 1.4%down 1.4% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2.5 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €96,505from €75,451 | —no price | €11,689from €6,566 | €1,331from €1,078 | €2,684from €764 | —no price | €2,478from €1,460 | —no price | €1,700from €1,392 | —no price | €518from €269 | —no price | €271from €186 | €379from €194 | —no price | €252from €216 | €354from €182 |
| CGC | €70,464from €59,283 | €988from €263 | €1,085from €608 | €2,085from €1,347 | €629from €629 | —no price | €138from €117 | €555from €369 | €638from €638 | €381from €216 | —no price | €121from €121 | €135from €135 | —no price | €54from €33 | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €13,565from €7,772 | €1,786from €485 | €2,246from €2,246 | €1,745from €1,745 | €947from €548 | —no price | —no price | €108from €108 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | €175from €175 | €169from €114 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €539from €539 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €3,207from €3,207 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €1,444from €1,444 | —no price | €34from €34 | —no price | —no price | —no price | —no price | €22from €22 | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€2,999— 0.0%unchanged over 30 days

€1,099— 0.0%unchanged over 30 days

€818 35.1%up 35.1% over 30 days

€742 126.2%up 126.2% over 30 days