Printings
Holo
Shown in the rankings
€96
Graded37 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€96
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €3,571from €2,910 | —no price | €297from €159 | €194from €137 | €110from €74 | —no price | €81from €61 | —no price | €78from €58 | €70from €45 | €46from €31 | €58from €24 | €81from €81 | €110from €85 |
| CGC | €917from €364 | €219from €72 | €129from €101 | €77from €60 | €92from €47 | €79from €44 | €82from €62 | €66from €63 | €61from €36 | €64from €64 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €164from €164 | €152from €90 | €105from €68 | €128from €81 | —no price | €73from €73 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €58from €58 | —no price | —no price | —no price | €36from €36 | —no price | —no price | —no price |
| TAG | €2,876from €2,425 | —no price | €405from €247 | €71from €69 | —no price | —no price | €61from €61 | €74from €74 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €148from €145 | —no price | €24from €24 | —no price | €85from €55 | —no price | —no price | €87from €87 | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€449

€248 1.7%up 1.7% over 30 days

€80 12.8%down 12.8% over 30 days

€77— 0.0%unchanged over 30 days