Printings
Holo
Shown in the rankings
€322up 54.9% over 30 days
Graded35 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€322 54.9%up 54.9% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €28,245from €18,530 | —no price | €1,733from €889 | €236from €95 | €590from €313 | €251from €251 | €284from €173 | —no price | €193from €146 | —no price | €151from €45 | —no price | €114from €64 | —no price | €117from €117 | €90from €64 | €145from €113 |
| CGC | —no price | —no price | —no price | €307from €97 | €237from €90 | €133from €68 | €137from €63 | €68from €54 | —no price | €153from €153 | —no price | €118from €81 | €93from €93 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €771from €584 | €705from €467 | €316from €169 | €251from €239 | —no price | —no price | €87from €87 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €81from €81 | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €62from €62 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | €108from €108 | €121from €121 | €135from €135 | €178from €134 | €126from €126 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €180from €180 | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | €192from €192 | —no price | €151from €151 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€2,999— 0.0%unchanged over 30 days

€1,099— 0.0%unchanged over 30 days

€818 35.1%up 35.1% over 30 days

€742 126.2%up 126.2% over 30 days