Printings
Holo
Shown in the rankings
€124down 49.6% over 30 days
Graded26 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€124 49.6%down 49.6% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €25,593from €12,938 | —no price | €2,961from €1,822 | —no price | €3,074from €2,695 | —no price | €505from €270 | —no price | €296from €155 | —no price | €427from €215 | €310from €162 | —no price | €240from €144 | €156from €126 | €169from €101 |
| CGC | €1,696from €1,078 | €611from €391 | €770from €448 | €515from €202 | €477from €292 | €202from €111 | €135from €135 | €256from €162 | —no price | €124from €67 | —no price | —no price | €30from €30 | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €2,639from €800 | €467from €467 | €589from €504 | —no price | —no price | €121from €121 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €135from €135 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | €719from €719 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€936 13.9%up 13.9% over 30 days

€625

€443 69.1%up 69.1% over 30 days

€442 51.3%up 51.3% over 30 days