Printings
Holo
Shown in the rankings
€855up 1.6% over 30 days
Graded40 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€855 1.6%up 1.6% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2.5 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €101,418from €79,935 | —no price | €12,249from €6,288 | €6,912from €2,706 | €6,522from €2,479 | €3,861from €3,861 | €4,488from €2,308 | —no price | €3,793from €1,994 | —no price | €2,818from €1,145 | —no price | €1,515from €943 | —no price | €1,371from €566 | €1,521from €629 | €856from €448 | €1,140from €674 |
| CGC | —no price | €3,449from €3,449 | €5,635from €3,592 | €3,535from €1,706 | €4,175from €1,437 | €2,056from €1,904 | —no price | €1,942from €1,886 | €1,796from €1,796 | €1,697from €1,168 | €1,493from €1,213 | €889from €889 | €718from €718 | €180from €180 | €575from €575 | —no price | —no price | €382from €356 |
| Beckett (BGS) | —no price | €13,456from €6,737 | €6,433from €3,368 | €5,606from €1,606 | €2,708from €2,650 | €3,157from €966 | €1,123from €1,123 | €1,572from €1,572 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €296from €296 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | €2,690from €2,690 | —no price | —no price | €2,328from €1,702 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €719from €719 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €401from €401 | —no price | —no price | —no price | —no price | €799from €799 |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€834 14.8%down 14.8% over 30 days

€778 26.8%up 26.8% over 30 days

€739

€638 43.8%up 43.8% over 30 days