Printings
Pick a printing to see its value and graded prices.
Shown in the rankings
€136
€404
Graded29 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Pick a printing to see its value and graded prices.
Shown in the rankings
€136
€404
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €2,690from €1,033 | —no price | €500from €260 | €167from €84 | €236from €138 | —no price | €160from €101 | —no price | €108from €67 | —no price | €74from €30 | —no price | €86from €26 | €135from €135 | €124from €112 | €150from €58 |
| CGC | €384from €291 | €176from €55 | €182from €97 | €170from €65 | €100from €37 | €73from €73 | —no price | €89from €49 | €44from €32 | €90from €90 | €34from €22 | €57from €57 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €574from €359 | €186from €180 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | €63from €63 | €45from €45 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | €86from €86 | €135from €135 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €21from €21 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€1,335 83.7%up 83.7% over 30 days

€607 10.2%up 10.2% over 30 days

€312 41.6%up 41.6% over 30 days

€170 46.6%up 46.6% over 30 days