Printings
Holo
Shown in the rankings
€6.29down 39.2% over 30 days
Graded19 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€6.29 39.2%down 39.2% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €396from €175 | —no price | €46from €15 | —no price | €12from €7 | —no price | €15from €9 | —no price | €14from €6 | —no price | —no price |
| CGC | €37from €18 | €14from €13 | €16from €8 | €8from €4 | €18from €9 | €13from €13 | —no price | €1from €1 | —no price | €3from €3 | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €34from €28 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | €19from €17 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €4from €4 |
| TAG | —no price | —no price | €18from €18 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €13from €13 | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €24from €24 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€1,348

€1,058

€901 34.5%down 34.5% over 30 days

€809