Printings
Pick a printing to see its value and graded prices.
Shown in the rankings
€4.17down 83.3% over 30 days
€5.09
€80
Graded26 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Pick a printing to see its value and graded prices.
Shown in the rankings
€4.17 83.3%down 83.3% over 30 days
€5.09
€80
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €2,973from €2,246 | —no price | €34from €13 | —no price | €17from €8 | €21from €21 | €87from €16 | —no price | €114from €49 | €8from €8 | €12from €9 | €5from €5 | €539from €539 |
| CGC | €52from €30 | €10from €6 | €16from €8 | €13from €5 | €12from €8 | €67from €67 | €12from €12 | €5from €5 | €242from €242 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | €19from €16 | €31from €31 | €91from €91 | —no price | €314from €314 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €8from €8 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | €20from €20 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €27from €25 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€652 40.1%down 40.1% over 30 days

€470

€464

€412 11.4%up 11.4% over 30 days