Printings
Holo
Shown in the rankings
€12
Graded27 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€12
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €137from €69 | —no price | €35from €21 | —no price | €19from €14 | —no price | €18from €12 | —no price | €17from €10 | €14from €5 | —no price | €36from €36 |
| CGC | €41from €13 | €17from €9 | €27from €12 | €14from €8 | €22from €7 | €18from €18 | €13from €12 | €13from €13 | €15from €15 | €4from €4 | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €29from €24 | €22from €19 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | €54from €49 | €22from €22 | €11from €11 | —no price | —no price | —no price | €5from €5 | —no price | —no price | —no price | €6from €6 | —no price |
| TAG | —no price | —no price | €18from €18 | €23from €23 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | €179from €179 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€1,346

€1,038

€901 7.3%up 7.3% over 30 days

€808