Printings
Holo
Shown in the rankings
€58
Graded39 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€58
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2.5 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €357from €287 | —no price | €93from €63 | —no price | €63from €37 | —no price | €40from €34 | —no price | €34from €28 | €42from €22 | —no price | €39from €24 | €107from €107 | —no price | €39from €25 | €59from €40 |
| CGC | €162from €127 | €111from €49 | €64from €38 | €51from €34 | €41from €37 | €30from €25 | €42from €35 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €13from €13 | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | €479from €216 | €211from €138 | €54from €30 | €44from €18 | €36from €36 | €54from €54 | —no price | —no price | —no price | —no price | €29from €23 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | €172from €46 | €84from €27 | €22from €15 | €27from €15 | €5from €5 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | €435from €282 | —no price | €87from €76 | €63from €45 | €34from €34 | —no price | —no price | €24from €24 | —no price | —no price | —no price | —no price | €19from €19 | —no price | —no price | —no price |
| ACE | €265from €214 | —no price | €56from €55 | —no price | €47from €47 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€1,346

€1,038

€901 7.3%up 7.3% over 30 days

€808