Printings
Holo
Shown in the rankings
€19down 2.1% over 30 days
Graded36 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€19 2.1%down 2.1% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €223from €137 | —no price | €48from €32 | €15from €15 | €26from €14 | —no price | €27from €16 | —no price | €23from €13 | —no price | €15from €10 | —no price | €25from €19 | €79from €36 |
| CGC | €55from €37 | €55from €31 | €44from €18 | €22from €11 | €11from €8 | €12from €9 | —no price | €13from €13 | €16from €12 | —no price | —no price | €11from €11 | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €71from €28 | €25from €16 | €48from €18 | €22from €20 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | €85from €85 | €41from €13 | €33from €27 | €11from €9 | €13from €13 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €15from €15 | —no price | —no price | —no price |
| TAG | €105from €52 | —no price | €37from €29 | €35from €35 | €36from €36 | —no price | —no price | —no price | —no price | €15from €15 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | €159from €109 | —no price | €22from €21 | —no price | €33from €33 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€35 67.4%down 67.4% over 30 days

€29 1.6%down 1.6% over 30 days

€27 26.3%up 26.3% over 30 days

€24 4.1%up 4.1% over 30 days