Printings
Holo
Shown in the rankings
€197
Graded24 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€197
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €4,009from €1,348 | €1,697from €1,697 | €3,918from €2,246 | €403from €403 | €2,031from €1,557 | —no price | €1,058from €442 | —no price | €474from €193 | €344from €300 | €208from €110 | €169from €92 | €202from €130 |
| CGC | —no price | €356from €162 | €1,464from €1,438 | €725from €314 | €628from €628 | €373from €359 | €90from €90 | €448from €448 | €628from €628 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | €2,606from €2,606 | €1,101from €1,101 | €1,127from €471 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | €1,527from €1,527 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | €2,463from €2,463 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€1,348

€1,058

€901 34.5%down 34.5% over 30 days

€809