Printings
Holo
Shown in the rankings
€380
Graded24 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€380
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €114,137from €89,847 | €5,678from €3,145 | €346from €137 | €1,280from €647 | —no price | €642from €346 | —no price | €446from €319 | €370from €278 | —no price | €288from €140 | —no price | €146from €133 | €222from €185 | €202from €147 |
| CGC | —no price | €876from €867 | €632from €252 | €661from €538 | €359from €359 | —no price | €62from €62 | €225from €225 | —no price | €81from €81 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €1,886from €1,886 | €139from €139 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | €820from €820 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €48from €48 | —no price | €251from €251 | —no price |
| ACE | —no price | €3,231from €3,231 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€1,348

€1,058

€901 34.5%down 34.5% over 30 days

€809