Printings
Holo
Shown in the rankings
€146up 93.4% over 30 days
Graded24 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€146 93.4%up 93.4% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €1,058from €916 | —no price | €7,850from €4,528 | €493from €493 | €790from €248 | €335from €194 | —no price | €155from €58 | —no price | €256from €90 | €155from €57 | €66from €66 | €74from €74 | €209from €130 |
| CGC | €635from €284 | €133from €116 | €459from €255 | €243from €72 | €130from €81 | —no price | €53from €44 | —no price | €86from €86 | —no price | €48from €48 | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | €252from €252 | €719from €719 | —no price | —no price | —no price | €229from €229 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | €139from €139 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | €364from €364 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€520 14.1%down 14.1% over 30 days

€317

€242 63.0%up 63.0% over 30 days

€240 26.0%down 26.0% over 30 days