Printings
Holo
Shown in the rankings
€89down 2.2% over 30 days
Graded30 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€89 2.2%down 2.2% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €27,777from €1,806 | —no price | €3,005from €852 | €638from €638 | €1,071from €566 | —no price | €823from €449 | —no price | €271from €92 | —no price | €167from €58 | €58from €54 | €216from €216 | €155from €84 | €79from €51 | €164from €90 |
| CGC | €1,654from €1,348 | —no price | €703from €278 | €546from €94 | €709from €395 | €517from €305 | —no price | €35from €35 | —no price | €31from €31 | —no price | €55from €45 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €1,223from €548 | €434from €312 | €90from €90 | €58from €58 | €112from €112 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | €108from €108 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | €898from €898 | €481from €481 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | €306from €306 | —no price | —no price | —no price | €109from €109 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026