Printings
Holo
Shown in the rankings
€137up 145.1% over 30 days
Graded24 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€137 145.1%up 145.1% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2.5 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €13,013from €6,739 | —no price | €2,196from €1,347 | —no price | €936from €459 | —no price | €898from €898 | —no price | €207from €144 | —no price | €128from €40 | €114from €31 | €74from €39 | €59from €59 | €103from €40 | €153from €90 |
| CGC | €1,206from €631 | €334from €334 | €309from €83 | €367from €265 | €66from €37 | €65from €65 | —no price | €115from €115 | €38from €36 | €112from €112 | —no price | €90from €90 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | €354from €135 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | €94from €93 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €139from €139 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026