Printings
Holo
Shown in the rankings
€2,097up 55.4% over 30 days
Graded43 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€2,097 55.4%up 55.4% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €125,036from €89,488 | —no price | €13,801from €7,188 | €4,045from €2,830 | €6,769from €3,459 | —no price | €7,237from €3,414 | —no price | €4,431from €2,246 | €988from €988 | €2,797from €1,482 | —no price | €1,326from €854 | —no price | €1,010from €719 | €1,086from €485 | €1,348from €1,348 | €1,511from €979 |
| CGC | €6,984from €6,984 | —no price | €3,613from €1,797 | €3,211from €2,605 | €1,607from €898 | €2,977from €2,049 | €2,103from €1,972 | €1,527from €1,527 | €2,065from €2,065 | €860from €860 | €1,323from €883 | €2,014from €1,078 | €1,441from €988 | €674from €674 | €1,167from €1,167 | —no price | €628from €628 | €225from €225 |
| Beckett (BGS) | —no price | €7,152from €2,673 | €5,626from €2,830 | €4,122from €2,560 | €2,595from €1,887 | €2,025from €1,409 | €1,456from €1,456 | —no price | —no price | —no price | €1,252from €1,252 | €252from €252 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €2,757from €1,141 | —no price | —no price | —no price | €894from €894 | —no price | €1,295from €899 | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €4,657from €4,657 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €1,083from €1,083 | —no price | —no price | €747from €639 | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€6,986 67.8%up 67.8% over 30 days

€6,500

€6,309 104.2%up 104.2% over 30 days