Printings
Holo
Shown in the rankings
€48down 54.1% over 30 days
Graded24 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€48 54.1%down 54.1% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €27,483from €22,461 | —no price | €5,913from €1,797 | —no price | €1,578from €898 | —no price | €487from €314 | —no price | €286from €113 | €204from €81 | €75from €67 | €94from €81 | €161from €150 |
| CGC | —no price | —no price | —no price | €354from €99 | €394from €358 | €67from €67 | €275from €73 | €49from €49 | €314from €314 | €90from €90 | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €8,175from €8,175 | €3,190from €3,190 | €81from €78 | €90from €90 | €111from €111 | €298from €200 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €151from €151 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €12from €12 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026