Printings
Holo
Shown in the rankings
€138down 48.4% over 30 days
Graded26 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€138 48.4%down 48.4% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €8,895from €8,895 | €31,854from €9,929 | —no price | €11,159from €8,985 | —no price | €6,499from €5,307 | —no price | €3,191from €1,797 | €3,008from €898 | —no price | €350from €319 | —no price | €316from €229 | €1,190from €1,190 | €381from €202 |
| CGC | —no price | —no price | €2,201from €2,201 | €2,262from €1,796 | €1,348from €1,348 | —no price | —no price | —no price | €444from €334 | €559from €448 | €511from €359 | €448from €448 | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €5,979from €2,098 | €5,434from €1,926 | €7,188from €7,188 | €1,066from €827 | —no price | €1,617from €1,617 | €674from €674 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | €1,303from €1,303 | —no price | —no price | €658from €658 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | €1,534from €1,534 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026