Printings
Holo
Shown in the rankings
€21down 33.5% over 30 days
Graded23 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€21 33.5%down 33.5% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €69,229from €36,199 | €13,241from €7,186 | —no price | €5,925from €4,649 | —no price | €4,116from €2,191 | —no price | €561from €225 | —no price | €307from €229 | €274from €207 | €554from €314 | €354from €171 |
| CGC | —no price | €897from €897 | €1,326from €1,258 | €928from €337 | —no price | —no price | —no price | —no price | €300from €269 | €135from €135 | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €4,252from €2,873 | €1,662from €1,662 | €1,709from €1,662 | €696from €696 | €764from €764 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | €1,011from €1,011 | —no price | —no price | —no price | €629from €629 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | €1,290from €1,290 | —no price | €384from €384 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026