Printings
Holo
Shown in the rankings
€263up 16.2% over 30 days
Graded33 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 19 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€263 16.2%up 16.2% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2.5 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €11,498from €3,661 | —no price | €850from €352 | €240from €240 | €339from €171 | —no price | €205from €102 | —no price | €119from €73 | €90from €36 | €36from €15 | €77from €32 | —no price | €97from €89 | €114from €73 |
| CGC | €851from €338 | €272from €133 | €287from €249 | €298from €118 | €158from €89 | €111from €40 | €97from €44 | €40from €31 | €72from €71 | —no price | €14from €14 | —no price | €67from €67 | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €289from €289 | €201from €178 | €166from €76 | €177from €71 | €153from €147 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | €129from €129 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | €720from €720 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €67from €67 |
| ACE | —no price | —no price | €286from €286 | —no price | €167from €167 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €84from €84 |
US market, converted·
Values as of 19 Oct 2026