Printings
Holo
Shown in the rankings
€144up 32.4% over 30 days
Graded36 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€144 32.4%up 32.4% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2.5 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €10,589from €3,729 | —no price | €1,075from €558 | €171from €171 | €350from €180 | —no price | €169from €121 | —no price | €143from €90 | —no price | €81from €45 | €67from €24 | €86from €81 | —no price | €75from €45 | €247from €166 | €135from €75 |
| CGC | €1,571from €1,527 | —no price | €345from €216 | €178from €153 | €155from €41 | €151from €102 | €134from €50 | €38from €27 | —no price | €27from €26 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €225from €225 |
| Beckett (BGS) | —no price | €1,186from €425 | €546from €274 | €118from €67 | €146from €146 | €28from €28 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €53from €53 | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | €144from €144 | €72from €72 | €40from €36 | —no price | —no price | €102from €102 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | €449from €449 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €47from €47 | —no price | —no price | —no price | —no price | €152from €152 |
| ACE | —no price | —no price | €227from €227 | —no price | €68from €61 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026