Printings
Holo
Shown in the rankings
€132
Graded30 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€132
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €4,192from €2,470 | —no price | €449from €204 | €35from €35 | €204from €117 | —no price | €130from €77 | €88from €58 | €76from €45 | €67from €55 | €50from €18 | €45from €45 | €117from €74 |
| CGC | €1,032from €656 | €305from €305 | €225from €88 | €125from €86 | €112from €54 | €108from €108 | €22from €22 | €66from €42 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €508from €449 | €189from €176 | €137from €93 | €29from €27 | €112from €112 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | €126from €126 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €32from €32 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | €167from €135 | —no price | —no price | €112from €112 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | €1,580from €1,580 | —no price | —no price | —no price | €95from €95 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€1,346

€1,038

€901 7.3%up 7.3% over 30 days

€808