Printings
Holo
Shown in the rankings
€34down 3.9% over 30 days
Graded25 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€34 3.9%down 3.9% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €401from €274 | —no price | €91from €57 | —no price | €45from €32 | —no price | €42from €31 | —no price | €45from €34 | €28from €14 | —no price | €28from €28 | €76from €34 |
| CGC | €162from €103 | €125from €50 | €68from €41 | €51from €33 | €45from €36 | €37from €30 | €20from €20 | €45from €45 | €42from €20 | —no price | €21from €20 | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €98from €77 | €80from €46 | €41from €28 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | €72from €72 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | €399from €314 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | €19from €19 | —no price | €111from €102 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€449

€248 1.7%up 1.7% over 30 days

€96

€80 12.8%down 12.8% over 30 days