Printings
Holo
Shown in the rankings
€73down 20.5% over 30 days
Graded39 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€73 20.5%down 20.5% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €15,855from €9,434 | —no price | €1,331from €718 | €285from €179 | €295from €153 | —no price | €146from €88 | —no price | €106from €55 | —no price | €79from €55 | —no price | €43from €36 | €48from €23 | €91from €63 | €179from €179 | €113from €66 |
| CGC | €1,116from €746 | €276from €93 | €243from €186 | €114from €67 | €104from €82 | €120from €32 | €102from €40 | €90from €90 | €61from €48 | €34from €34 | €34from €34 | €58from €58 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €1,131from €580 | €217from €161 | €146from €122 | €96from €87 | €84from €84 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | €37from €37 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €35from €15 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | €105from €104 | —no price | €231from €215 | €149from €137 | €149from €149 | —no price | €135from €135 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | €749from €749 | —no price | €385from €364 | —no price | €126from €126 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€1,348

€1,058

€901 34.5%down 34.5% over 30 days

€809