Printings
Holo
Shown in the rankings
€62down 9.3% over 30 days
Graded32 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€62 9.3%down 9.3% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €6,847from €2,587 | —no price | €713from €296 | €158from €126 | €250from €126 | —no price | €115from €64 | —no price | €64from €60 | €69from €45 | €69from €42 | €47from €37 | €55from €30 | €114from €63 |
| CGC | €1,796from €1,796 | €281from €269 | €195from €119 | €138from €75 | €94from €68 | €79from €51 | €68from €17 | €43from €31 | —no price | €57from €57 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €66from €63 | €245from €119 | €114from €96 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | €659from €602 | —no price | €135from €135 | —no price | —no price | —no price | €90from €90 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | €91from €86 | —no price | €28from €22 | €134from €80 | €22from €22 | —no price | —no price | —no price | —no price | €73from €73 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | €942from €925 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€1,348

€1,058

€901 34.5%down 34.5% over 30 days

€809