Printings
Holo
Shown in the rankings
€240down 26.0% over 30 days
Graded34 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€240 26.0%down 26.0% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €31,387from €5,629 | —no price | €8,142from €2,134 | —no price | €3,247from €1,258 | —no price | €1,913from €1,078 | —no price | €950from €472 | —no price | €715from €270 | €780from €629 | €340from €218 | €263from €135 | €449from €449 | €421from €234 |
| CGC | €2,044from €2,044 | €924from €898 | €1,928from €1,303 | €1,589from €898 | €989from €566 | €384from €218 | €377from €377 | €46from €46 | €63from €63 | €42from €26 | €274from €274 | €31from €31 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | €2,611from €1,465 | €1,724from €780 | €52from €51 | —no price | €288from €288 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | €62from €62 | —no price | —no price | —no price | €449from €449 | —no price | —no price | €36from €36 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | €629from €629 | €697from €299 | —no price | —no price | €309from €309 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €303from €303 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€520 14.1%down 14.1% over 30 days

€317

€242 63.0%up 63.0% over 30 days

€150 18.5%down 18.5% over 30 days