Printings
Holo
Shown in the rankings
€73up 38.8% over 30 days
Graded26 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€73 38.8%up 38.8% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €32,149from €17,965 | —no price | €2,633from €2,021 | €112from €111 | €640from €342 | —no price | €285from €67 | —no price | €356from €234 | €75from €45 | €54from €54 | —no price | €35from €35 | €65from €46 |
| CGC | €629from €629 | €47from €47 | €528from €404 | €183from €112 | €308from €180 | €21from €13 | €81from €81 | €66from €29 | €32from €32 | —no price | —no price | €18from €18 | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | €139from €69 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | €38from €38 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | €26from €26 | €85from €85 | €72from €72 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €28from €28 |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€549 13.6%up 13.6% over 30 days

€317

€275 1.9%down 1.9% over 30 days

€206 38.6%up 38.6% over 30 days