Printings
Holo
Shown in the rankings
€32down 23.2% over 30 days
Graded32 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€32 23.2%down 23.2% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €46,051from €25,330 | —no price | €5,305from €2,697 | —no price | €3,017from €1,718 | —no price | €1,559from €1,252 | —no price | €980from €898 | —no price | €911from €247 | —no price | €590from €229 | €135from €117 | €285from €85 | €547from €243 |
| CGC | €7,943from €2,695 | €1,644from €1,397 | €2,246from €2,246 | €1,840from €1,523 | €1,965from €1,437 | €1,346from €1,346 | €1,257from €1,257 | €1,077from €1,077 | —no price | €693from €366 | €748from €283 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €5,321from €4,312 | €1,433from €525 | €1,632from €431 | €309from €309 | €606from €342 | €526from €526 | —no price | —no price | €831from €831 | —no price | €449from €449 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | €1,285from €1,285 | —no price | €1,375from €1,375 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €1,379from €1,379 | —no price | —no price | —no price | €62from €62 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€4,634 33.8%up 33.8% over 30 days

€1,049 73.0%up 73.0% over 30 days

€885 54.4%up 54.4% over 30 days

€674 30.0%up 30.0% over 30 days