Printings
Holo
Shown in the rankings
€180
Graded21 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€180
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €19,149from €10,564 | —no price | €1,288from €804 | —no price | €448from €319 | €316from €97 | €241from €81 | €180from €180 | €144from €144 | €169from €135 | €53from €53 | €170from €63 |
| CGC | €1,315from €535 | €818from €225 | €448from €135 | €296from €117 | €280from €280 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €644from €592 | €379from €379 | —no price | €83from €72 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €144from €144 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €167from €167 | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | €342from €342 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€944 58.6%up 58.6% over 30 days

€172

€25 76.6%up 76.6% over 30 days

€21 17.2%down 17.2% over 30 days