0,61 €unverändert in 30 Tagen
Die teuersten Karten
21.431 Karten
Stand der Werte: 8. Nov. 2026

0,61 € 48,8 %plus 48,8 % in 30 Tagen

0,61 € 24,5 %plus 24,5 % in 30 Tagen

0,61 € 22,0 %plus 22,0 % in 30 Tagen

0,61 € 32,6 %plus 32,6 % in 30 Tagen

0,61 € 45,2 %plus 45,2 % in 30 Tagen

0,61 € 7,6 %minus 7,6 % in 30 Tagen

0,61 € 4,7 %minus 4,7 % in 30 Tagen

0,61 € 32,6 %plus 32,6 % in 30 Tagen

0,61 € 45,2 %plus 45,2 % in 30 Tagen

0,61 € 23,8 %minus 23,8 % in 30 Tagen

0,61 € 66,7 %minus 66,7 % in 30 Tagen

0,61 € 22,8 %minus 22,8 % in 30 Tagen

0,61 € 48,8 %plus 48,8 % in 30 Tagen

0,61 € 48,8 %plus 48,8 % in 30 Tagen

0,61 € 28,2 %minus 28,2 % in 30 Tagen

0,61 € 29,9 %minus 29,9 % in 30 Tagen

0,61 € 7,0 %plus 7,0 % in 30 Tagen

0,61 € 134,6 %plus 134,6 % in 30 Tagen

0,61 € 5,2 %plus 5,2 % in 30 Tagen

0,61 € 74,3 %plus 74,3 % in 30 Tagen

0,61 € 17,6 %minus 17,6 % in 30 Tagen

0,61 € 13,0 %plus 13,0 % in 30 Tagen

0,61 € 34,4 %minus 34,4 % in 30 Tagen

0,61 € 75,7 %minus 75,7 % in 30 Tagen

0,61 € 17,3 %plus 17,3 % in 30 Tagen

0,61 €

0,61 €

0,61 €

0,61 € 68,9 %minus 68,9 % in 30 Tagen

0,61 € 49,2 %minus 49,2 % in 30 Tagen

0,61 € 9,0 %minus 9,0 % in 30 Tagen

0,61 € 38,6 %plus 38,6 % in 30 Tagen

0,60 € 1,6 %minus 1,6 % in 30 Tagen

0,60 € 11,1 %plus 11,1 % in 30 Tagen

0,60 € 22,4 %plus 22,4 % in 30 Tagen

0,60 € 20,0 %plus 20,0 % in 30 Tagen

0,60 € 7,1 %plus 7,1 % in 30 Tagen

0,60 € 27,7 %plus 27,7 % in 30 Tagen

0,60 € 7,1 %plus 7,1 % in 30 Tagen

0,60 € 1,6 %minus 1,6 % in 30 Tagen
- Poliwhirl
0,60 € 53,8 %plus 53,8 % in 30 Tagen

0,60 € 3,4 %plus 3,4 % in 30 Tagen

0,60 € 78,7 %minus 78,7 % in 30 Tagen

0,60 € 27,7 %plus 27,7 % in 30 Tagen

0,60 € 14,3 %minus 14,3 % in 30 Tagen

0,60 € 57,9 %plus 57,9 % in 30 Tagen

0,60 €

0,60 € 20,0 %minus 20,0 % in 30 Tagen

0,60 € 33,3 %plus 33,3 % in 30 Tagen
