6,60 €plus 0,8 % in 30 Tagen
Die teuersten Karten
1.189 Karten
Stand der Werte: 30. Okt. 2026
1.189 Karten

6,55 € 9,2 %plus 9,2 % in 30 Tagen

6,55 € 4,5 %plus 4,5 % in 30 Tagen

6,42 € 0,2 %plus 0,2 % in 30 Tagen

6,34 € 12,4 %minus 12,4 % in 30 Tagen

6,29 € 36,7 %plus 36,7 % in 30 Tagen

6,26 € 18,1 %plus 18,1 % in 30 Tagen

6,18 € 6,5 %minus 6,5 % in 30 Tagen

6,18 € 21,6 %minus 21,6 % in 30 Tagen

6,09 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

6,08 € 0,5 %plus 0,5 % in 30 Tagen

6,06 € 0,5 %plus 0,5 % in 30 Tagen

6,04 € 10,6 %minus 10,6 % in 30 Tagen

6,01 € 0,8 %minus 0,8 % in 30 Tagen

5,96 € 2,6 %minus 2,6 % in 30 Tagen

5,93 € 0,7 %minus 0,7 % in 30 Tagen

5,90 € 20,9 %plus 20,9 % in 30 Tagen

5,70 € 0,4 %plus 0,4 % in 30 Tagen

5,57 € 4,6 %minus 4,6 % in 30 Tagen

5,55 € 6,9 %plus 6,9 % in 30 Tagen

5,32 € 49,4 %plus 49,4 % in 30 Tagen

5,28 € 11,9 %plus 11,9 % in 30 Tagen

5,25 € 11,8 %minus 11,8 % in 30 Tagen

5,25 € 1,0 %plus 1,0 % in 30 Tagen

5,16 € 6,5 %minus 6,5 % in 30 Tagen

5,15 € 0,8 %plus 0,8 % in 30 Tagen

5,14 € 3,6 %plus 3,6 % in 30 Tagen

5,12 € 0,6 %plus 0,6 % in 30 Tagen

5,10 € 9,6 %minus 9,6 % in 30 Tagen

5,04 € 2,1 %minus 2,1 % in 30 Tagen

5,00 € 15,1 %minus 15,1 % in 30 Tagen

4,93 € 2,5 %plus 2,5 % in 30 Tagen

4,90 € 2,7 %plus 2,7 % in 30 Tagen

4,90 € 18,4 %plus 18,4 % in 30 Tagen

4,78 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

4,71 € 9,5 %plus 9,5 % in 30 Tagen

4,61 € 2,2 %plus 2,2 % in 30 Tagen

4,60 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

4,55 € 0,4 %plus 0,4 % in 30 Tagen

4,54 € 6,6 %plus 6,6 % in 30 Tagen

4,48 € 8,0 %plus 8,0 % in 30 Tagen

4,46 € 7,3 %minus 7,3 % in 30 Tagen

4,43 € 1,6 %minus 1,6 % in 30 Tagen

4,40 € 7,8 %plus 7,8 % in 30 Tagen

4,33 € 0,5 %plus 0,5 % in 30 Tagen

4,32 € 4,8 %minus 4,8 % in 30 Tagen

4,25 € 1,4 %plus 1,4 % in 30 Tagen

4,23 € 7,2 %minus 7,2 % in 30 Tagen

4,19 € 4,2 %plus 4,2 % in 30 Tagen

4,17 € 11,5 %minus 11,5 % in 30 Tagen
