10 €minus 2,4 % in 30 Tagen
Die teuersten Karten
950 Karten
Stand der Werte: 30. Okt. 2026
950 Karten

10 € 5,2 %plus 5,2 % in 30 Tagen

10 € 3,7 %plus 3,7 % in 30 Tagen

10 € 6,3 %plus 6,3 % in 30 Tagen

10 € 1,3 %plus 1,3 % in 30 Tagen

9,89 € 0,3 %minus 0,3 % in 30 Tagen

9,84 € 4,2 %plus 4,2 % in 30 Tagen

9,77 € 0,8 %plus 0,8 % in 30 Tagen

9,76 € 5,6 %plus 5,6 % in 30 Tagen

9,75 € 11,8 %minus 11,8 % in 30 Tagen

9,44 € 5,6 %plus 5,6 % in 30 Tagen

9,41 € 1,0 %plus 1,0 % in 30 Tagen

9,40 € 2,4 %plus 2,4 % in 30 Tagen

9,40 € 9,3 %plus 9,3 % in 30 Tagen

9,38 € 7,6 %plus 7,6 % in 30 Tagen

9,25 € 7,7 %plus 7,7 % in 30 Tagen

9,16 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

9,16 € 27,6 %plus 27,6 % in 30 Tagen

9,07 € 5,6 %plus 5,6 % in 30 Tagen

9,04 € 1,1 %plus 1,1 % in 30 Tagen

9,03 € 4,1 %minus 4,1 % in 30 Tagen

9,02 € 18,1 %minus 18,1 % in 30 Tagen

8,87 € 7,0 %plus 7,0 % in 30 Tagen

8,82 € 0,5 %plus 0,5 % in 30 Tagen

8,81 € 18,6 %plus 18,6 % in 30 Tagen

8,63 € 1,8 %plus 1,8 % in 30 Tagen

8,32 € 10,5 %minus 10,5 % in 30 Tagen

8,30 € 10,7 %plus 10,7 % in 30 Tagen

8,03 € 3,5 %plus 3,5 % in 30 Tagen

7,94 € 3,3 %minus 3,3 % in 30 Tagen

7,92 € 3,4 %minus 3,4 % in 30 Tagen

7,91 € 19,9 %minus 19,9 % in 30 Tagen

7,89 € 0,2 %plus 0,2 % in 30 Tagen

7,82 € 5,1 %plus 5,1 % in 30 Tagen

7,71 € 5,2 %plus 5,2 % in 30 Tagen

7,64 € 3,0 %plus 3,0 % in 30 Tagen

7,60 € 0,3 %minus 0,3 % in 30 Tagen

7,56 € 1,0 %minus 1,0 % in 30 Tagen

7,56 € 15,2 %plus 15,2 % in 30 Tagen

7,52 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

7,48 € 0,8 %plus 0,8 % in 30 Tagen

7,42 € 1,6 %minus 1,6 % in 30 Tagen

7,35 € 4,8 %minus 4,8 % in 30 Tagen

7,16 € 13,0 %minus 13,0 % in 30 Tagen

7,13 € 3,6 %minus 3,6 % in 30 Tagen

7,01 € 3,6 %plus 3,6 % in 30 Tagen

6,97 € 22,9 %plus 22,9 % in 30 Tagen

6,94 € 2,8 %minus 2,8 % in 30 Tagen

6,90 € 25,2 %plus 25,2 % in 30 Tagen

6,90 € 12,9 %plus 12,9 % in 30 Tagen
