26 €plus 6,1 % in 30 Tagen
Die teuersten Karten
441 Karten
Stand der Werte: 30. Okt. 2026
441 Karten

26 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

26 € 15,7 %plus 15,7 % in 30 Tagen

26 € 3,4 %plus 3,4 % in 30 Tagen

26 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

25 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

25 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

25 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

25 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

≈ungefähr 25 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

25 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

≈ungefähr 25 € 6,6 %minus 6,6 % in 30 Tagen

25 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

25 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

25 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

25 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

25 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

25 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

25 € 11,2 %plus 11,2 % in 30 Tagen

24 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

24 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

24 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

24 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

24 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

23 € 18,2 %plus 18,2 % in 30 Tagen

23 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

23 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

23 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

23 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

23 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

23 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

23 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

22 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

22 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

22 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

22 € 5,1 %plus 5,1 % in 30 Tagen

22 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

22 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

22 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

21 € 7,8 %minus 7,8 % in 30 Tagen

21 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

20 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

20 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

20 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

20 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

20 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

20 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

20 € 2,6 %plus 2,6 % in 30 Tagen

20 € 16,6 %plus 16,6 % in 30 Tagen

20 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen
