0,46 €unverändert in 30 Tagen
Die teuersten Karten
368 Karten
Stand der Werte: 30. Okt. 2026
368 Karten

0,46 € 24,6 %minus 24,6 % in 30 Tagen

0,46 € 39,4 %plus 39,4 % in 30 Tagen

0,45 € 8,2 %minus 8,2 % in 30 Tagen

0,44 € 6,4 %minus 6,4 % in 30 Tagen

0,44 € 15,4 %minus 15,4 % in 30 Tagen

0,42 € 5,0 %plus 5,0 % in 30 Tagen

0,42 € 22,2 %minus 22,2 % in 30 Tagen

0,42 € 20,0 %plus 20,0 % in 30 Tagen

0,42 € 12,5 %minus 12,5 % in 30 Tagen

0,41 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,41 € 12,8 %minus 12,8 % in 30 Tagen

0,41 € 18,0 %minus 18,0 % in 30 Tagen

0,40 € 11,1 %minus 11,1 % in 30 Tagen

0,40 € 2,4 %minus 2,4 % in 30 Tagen

0,39 € 38,1 %minus 38,1 % in 30 Tagen

0,39 € 9,3 %minus 9,3 % in 30 Tagen

0,39 € 7,1 %minus 7,1 % in 30 Tagen

0,38 € 2,6 %minus 2,6 % in 30 Tagen

0,38 € 28,3 %minus 28,3 % in 30 Tagen

0,37 € 22,9 %minus 22,9 % in 30 Tagen

0,36 € 12,2 %minus 12,2 % in 30 Tagen

0,36 € 24,1 %plus 24,1 % in 30 Tagen

0,36 € 33,3 %plus 33,3 % in 30 Tagen

0,36 € 30,8 %minus 30,8 % in 30 Tagen

0,36 € 44,6 %minus 44,6 % in 30 Tagen

0,36 € 56,5 %plus 56,5 % in 30 Tagen

0,35 € 34,6 %plus 34,6 % in 30 Tagen

0,35 € 7,9 %minus 7,9 % in 30 Tagen

0,35 € 12,9 %plus 12,9 % in 30 Tagen

0,35 € 29,6 %plus 29,6 % in 30 Tagen

0,35 € 5,4 %minus 5,4 % in 30 Tagen

0,34 € 10,5 %minus 10,5 % in 30 Tagen

0,34 € 24,4 %minus 24,4 % in 30 Tagen

0,34 € 5,6 %minus 5,6 % in 30 Tagen

0,34 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,34 € 19,0 %minus 19,0 % in 30 Tagen

0,34 € 17,1 %minus 17,1 % in 30 Tagen

0,33 € 22,2 %plus 22,2 % in 30 Tagen

0,33 € 31,2 %minus 31,2 % in 30 Tagen

0,33 € 10,0 %plus 10,0 % in 30 Tagen

0,33 € 2,9 %minus 2,9 % in 30 Tagen

0,32 € 33,3 %plus 33,3 % in 30 Tagen

0,32 € 33,3 %plus 33,3 % in 30 Tagen

0,32 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,32 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,31 € 51,6 %minus 51,6 % in 30 Tagen

0,31 € 3,1 %minus 3,1 % in 30 Tagen

0,31 € 13,9 %minus 13,9 % in 30 Tagen

0,30 € 42,3 %minus 42,3 % in 30 Tagen
