4,03 €minus 9,6 % in 30 Tagen
Die teuersten Karten
1.911 Karten
Stand der Werte: 29. Okt. 2026
1.911 Karten

4,02 € 49,4 %minus 49,4 % in 30 Tagen

4,01 € 5,5 %plus 5,5 % in 30 Tagen

3,99 € 27,5 %plus 27,5 % in 30 Tagen

3,94 € 3,4 %plus 3,4 % in 30 Tagen

3,93 € 19,4 %plus 19,4 % in 30 Tagen

3,92 € 1,8 %minus 1,8 % in 30 Tagen

3,90 € 30,9 %plus 30,9 % in 30 Tagen

3,89 € 2,5 %minus 2,5 % in 30 Tagen

3,87 € 5,4 %plus 5,4 % in 30 Tagen

3,86 € 31,7 %plus 31,7 % in 30 Tagen

3,86 € 3,0 %minus 3,0 % in 30 Tagen

3,85 € 12,6 %plus 12,6 % in 30 Tagen

3,84 € 17,8 %minus 17,8 % in 30 Tagen

3,81 € 11,6 %minus 11,6 % in 30 Tagen

3,78 € 15,8 %minus 15,8 % in 30 Tagen

3,77 € 5,3 %minus 5,3 % in 30 Tagen

3,76 € 6,5 %minus 6,5 % in 30 Tagen

3,74 € 50,1 %minus 50,1 % in 30 Tagen

3,74 € 6,6 %plus 6,6 % in 30 Tagen

3,66 € 7,1 %minus 7,1 % in 30 Tagen

3,63 € 12,3 %minus 12,3 % in 30 Tagen

3,61 € 4,3 %plus 4,3 % in 30 Tagen

3,51 € 3,6 %minus 3,6 % in 30 Tagen

3,50 € 4,8 %plus 4,8 % in 30 Tagen

3,48 € 30,3 %minus 30,3 % in 30 Tagen

3,47 € 11,2 %plus 11,2 % in 30 Tagen

3,45 € 5,2 %plus 5,2 % in 30 Tagen

3,41 € 6,9 %plus 6,9 % in 30 Tagen

3,40 € 8,1 %minus 8,1 % in 30 Tagen

3,38 € 3,7 %plus 3,7 % in 30 Tagen

3,38 € 2,0 %minus 2,0 % in 30 Tagen

3,35 € 16,3 %plus 16,3 % in 30 Tagen

3,31 € 11,0 %minus 11,0 % in 30 Tagen

3,30 € 2,1 %minus 2,1 % in 30 Tagen

3,27 € 7,6 %minus 7,6 % in 30 Tagen

3,26 € 30,9 %plus 30,9 % in 30 Tagen

3,25 € 7,1 %minus 7,1 % in 30 Tagen

3,25 € 15,6 %minus 15,6 % in 30 Tagen

3,25 € 0,6 %minus 0,6 % in 30 Tagen

3,22 € 2,2 %plus 2,2 % in 30 Tagen

3,21 € 5,9 %minus 5,9 % in 30 Tagen

3,19 € 26,1 %plus 26,1 % in 30 Tagen

3,05 € 25,4 %minus 25,4 % in 30 Tagen

3,05 € 2,7 %plus 2,7 % in 30 Tagen

3,03 € 13,1 %plus 13,1 % in 30 Tagen

3,03 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

3,00 € 4,5 %plus 4,5 % in 30 Tagen

2,99 € 21,9 %minus 21,9 % in 30 Tagen

2,98 € 6,8 %plus 6,8 % in 30 Tagen
