0,40 €unverändert in 30 Tagen
Die teuersten Karten
119 Karten
Stand der Werte: 29. Okt. 2026
119 Karten

0,40 € 2,6 %plus 2,6 % in 30 Tagen

0,40 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,39 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,39 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,39 € 680,0 %plus 680,0 % in 30 Tagen

0,39 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,38 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,33 € 68,3 %minus 68,3 % in 30 Tagen

0,30 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,29 € 9,4 %minus 9,4 % in 30 Tagen

0,25 € 3,8 %minus 3,8 % in 30 Tagen

0,17 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,11 € 72,5 %minus 72,5 % in 30 Tagen

0,10 € 47,4 %minus 47,4 % in 30 Tagen

0,10 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,02 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,02 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,02 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen
