3,00 €unverändert in 30 Tagen
Die teuersten Karten
238 Karten
Stand der Werte: 29. Okt. 2026
238 Karten

2,99 € 19,6 %plus 19,6 % in 30 Tagen

2,99 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2,92 €

2,92 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2,77 € 4,9 %plus 4,9 % in 30 Tagen

2,70 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2,65 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2,64 € 2,2 %minus 2,2 % in 30 Tagen

2,50 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2,49 € 4,2 %minus 4,2 % in 30 Tagen

2,46 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2,40 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2,30 € 17,9 %minus 17,9 % in 30 Tagen

2,28 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2,25 € 22,3 %plus 22,3 % in 30 Tagen

2,23 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2,20 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2,15 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2,12 € 2,8 %minus 2,8 % in 30 Tagen

2,09 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2,09 € 20,8 %plus 20,8 % in 30 Tagen

2,06 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2,05 € 2,4 %minus 2,4 % in 30 Tagen

2,02 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

2,00 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1,99 € 20,4 %minus 20,4 % in 30 Tagen

1,98 € 296,0 %plus 296,0 % in 30 Tagen

1,96 € 5,3 %minus 5,3 % in 30 Tagen

1,95 € 71,0 %plus 71,0 % in 30 Tagen

1,95 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1,95 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1,90 € 18,0 %plus 18,0 % in 30 Tagen

1,90 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1,86 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1,85 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1,81 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1,79 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1,77 € 3,8 %minus 3,8 % in 30 Tagen

1,75 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1,75 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1,74 € 0,6 %plus 0,6 % in 30 Tagen

1,72 € 16,2 %plus 16,2 % in 30 Tagen

1,68 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1,65 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1,61 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1,51 € 7,1 %plus 7,1 % in 30 Tagen

1,50 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1,50 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1,50 € 7,1 %plus 7,1 % in 30 Tagen
