0,10 €plus 25,0 % in 30 Tagen
Die teuersten Karten
677 Karten
Stand der Werte: 30. Okt. 2026
677 Karten

0,10 € 42,9 %plus 42,9 % in 30 Tagen

0,10 € 42,9 %plus 42,9 % in 30 Tagen

0,10 € 9,1 %minus 9,1 % in 30 Tagen

0,10 € 37,5 %minus 37,5 % in 30 Tagen

0,10 € 16,7 %minus 16,7 % in 30 Tagen

0,10 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,09 € 18,2 %minus 18,2 % in 30 Tagen

0,09 € 50,0 %plus 50,0 % in 30 Tagen

0,09 € 10,0 %minus 10,0 % in 30 Tagen

0,09 € 18,2 %minus 18,2 % in 30 Tagen

0,09 € 50,0 %plus 50,0 % in 30 Tagen

0,09 € 200,0 %plus 200,0 % in 30 Tagen

0,09 € 18,2 %minus 18,2 % in 30 Tagen

0,09 € 50,0 %plus 50,0 % in 30 Tagen

0,09 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,09 € 10,0 %minus 10,0 % in 30 Tagen

0,08 € 11,1 %minus 11,1 % in 30 Tagen

0,08 € 14,3 %plus 14,3 % in 30 Tagen

0,08 € 20,0 %minus 20,0 % in 30 Tagen

0,08 € 20,0 %minus 20,0 % in 30 Tagen

0,08 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,08 € 42,9 %minus 42,9 % in 30 Tagen

0,08 € 33,3 %minus 33,3 % in 30 Tagen

0,08 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,08 € 27,3 %minus 27,3 % in 30 Tagen

0,08 € 57,9 %minus 57,9 % in 30 Tagen

0,08 € 11,1 %minus 11,1 % in 30 Tagen

0,08 € 11,1 %minus 11,1 % in 30 Tagen

0,08 € 60,0 %plus 60,0 % in 30 Tagen

0,08 € 14,3 %plus 14,3 % in 30 Tagen

0,08 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,08 € 60,0 %plus 60,0 % in 30 Tagen

0,07 € 40,0 %plus 40,0 % in 30 Tagen

0,07 € 58,8 %minus 58,8 % in 30 Tagen

0,07 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,07 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,07 € 50,0 %minus 50,0 % in 30 Tagen

0,07 € 50,0 %minus 50,0 % in 30 Tagen

0,07 € 50,0 %minus 50,0 % in 30 Tagen

0,07 € 133,3 %plus 133,3 % in 30 Tagen

0,07 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,07 € 133,3 %plus 133,3 % in 30 Tagen

0,07 € 22,2 %minus 22,2 % in 30 Tagen

0,07 € 36,4 %minus 36,4 % in 30 Tagen

0,07 € 12,5 %minus 12,5 % in 30 Tagen

0,07 € 22,2 %minus 22,2 % in 30 Tagen

0,06 € 57,1 %minus 57,1 % in 30 Tagen

0,06 € 20,0 %plus 20,0 % in 30 Tagen

0,06 € 45,4 %minus 45,4 % in 30 Tagen
