0,10 €minus 41,2 % in 30 Tagen
Die teuersten Karten
509 Karten
Stand der Werte: 30. Okt. 2026
509 Karten

0,09 € 30,8 %minus 30,8 % in 30 Tagen

0,09 € 25,0 %minus 25,0 % in 30 Tagen

0,09 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,09 € 30,8 %minus 30,8 % in 30 Tagen

0,09 € 10,0 %minus 10,0 % in 30 Tagen

0,09 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,09 € 57,1 %minus 57,1 % in 30 Tagen

0,09 € 18,2 %minus 18,2 % in 30 Tagen

0,09 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,09 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,08 € 11,1 %minus 11,1 % in 30 Tagen

0,08 € 33,3 %minus 33,3 % in 30 Tagen

0,08 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,08 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,07 € 36,4 %minus 36,4 % in 30 Tagen

0,07 € 30,0 %minus 30,0 % in 30 Tagen

0,07 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,07 € 53,3 %minus 53,3 % in 30 Tagen

0,07 € 22,2 %minus 22,2 % in 30 Tagen

0,07 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,07 € 30,0 %minus 30,0 % in 30 Tagen

0,07 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,07 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,07 € 12,5 %minus 12,5 % in 30 Tagen

0,07 € 36,4 %minus 36,4 % in 30 Tagen

0,07 € 30,0 %minus 30,0 % in 30 Tagen

0,07 € 58,8 %minus 58,8 % in 30 Tagen

0,07 € 22,2 %minus 22,2 % in 30 Tagen

0,06 € 53,8 %minus 53,8 % in 30 Tagen

0,06 €

0,06 € 25,0 %minus 25,0 % in 30 Tagen

0,06 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,06 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,06 € 57,1 %minus 57,1 % in 30 Tagen

0,06 €

0,06 € 60,0 %minus 60,0 % in 30 Tagen

0,05 € 44,4 %minus 44,4 % in 30 Tagen

0,05 € 16,7 %minus 16,7 % in 30 Tagen

0,05 € 70,6 %minus 70,6 % in 30 Tagen

0,05 € 50,0 %minus 50,0 % in 30 Tagen

0,05 € 44,4 %minus 44,4 % in 30 Tagen

0,05 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

0,05 € 28,6 %minus 28,6 % in 30 Tagen

0,05 € 28,6 %minus 28,6 % in 30 Tagen

0,05 € 44,4 %minus 44,4 % in 30 Tagen

0,05 € 44,4 %minus 44,4 % in 30 Tagen

0,04 € 33,3 %minus 33,3 % in 30 Tagen

0,04 € 33,3 %minus 33,3 % in 30 Tagen

0,04 € 33,3 %minus 33,3 % in 30 Tagen
