MagicFest 2024
, 2 Karten
443 Sets
Stand der Werte: 30. Okt. 2026
443 Sets
·, 2 Karten

5,51 € 6,6 %minus 6,6 % in 30 Tagen

0,21 € 16,0 %minus 16,0 % in 30 Tagen
·, 7 Karten

14 € 12,6 %plus 12,6 % in 30 Tagen

1,60 € 8,1 %plus 8,1 % in 30 Tagen

1,10 € 29,4 %plus 29,4 % in 30 Tagen

1,08 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen
·, 1 Karte

2,53 € 10,5 %plus 10,5 % in 30 Tagen
·, 1 Karte

2,51 € 37,2 %plus 37,2 % in 30 Tagen
·, 6 Karten

8,93 € 6,1 %minus 6,1 % in 30 Tagen

1,33 € 0,8 %minus 0,8 % in 30 Tagen

1,24 € 39,3 %plus 39,3 % in 30 Tagen

1,18 € 2,5 %minus 2,5 % in 30 Tagen
·, 8 Karten

11 € 7,0 %plus 7,0 % in 30 Tagen

3,89 € 3,7 %minus 3,7 % in 30 Tagen

2,08 € 8,0 %minus 8,0 % in 30 Tagen

1,40 € 22,6 %minus 22,6 % in 30 Tagen
·, 7 Karten

4,45 € 0,4 %minus 0,4 % in 30 Tagen

4,40 € 7,6 %minus 7,6 % in 30 Tagen

3,38 € 5,3 %minus 5,3 % in 30 Tagen

1,56 € 44,4 %plus 44,4 % in 30 Tagen
·, 2 Karten

2,32 € 20,2 %plus 20,2 % in 30 Tagen

2,02 € 37,5 %minus 37,5 % in 30 Tagen
·, 9 Karten

13 € 8,1 %plus 8,1 % in 30 Tagen

1,05 € 8,2 %plus 8,2 % in 30 Tagen

0,83 € 33,6 %minus 33,6 % in 30 Tagen

0,81 € 44,6 %plus 44,6 % in 30 Tagen
·, 2 Karten

2,25 € 2,2 %minus 2,2 % in 30 Tagen

1,45 € 7,6 %minus 7,6 % in 30 Tagen
·, 4 Karten

4,48 € 3,4 %minus 3,4 % in 30 Tagen

1,60 € 14,0 %minus 14,0 % in 30 Tagen

0,68 € 16,0 %minus 16,0 % in 30 Tagen

0,61 € 10,9 %plus 10,9 % in 30 Tagen
·, 1 Karte

1,82 € 9,0 %plus 9,0 % in 30 Tagen
·, 7 Karten

4,74 € 6,3 %plus 6,3 % in 30 Tagen

4,36 € 0,5 %minus 0,5 % in 30 Tagen

0,83 € 15,3 %minus 15,3 % in 30 Tagen

0,77 € 6,9 %plus 6,9 % in 30 Tagen
·, 2 Karten

2,51 € 3,5 %minus 3,5 % in 30 Tagen

0,92 € 1,1 %minus 1,1 % in 30 Tagen
·, 1 Karte

1,55 €
·, 6 Karten

6,31 € 1,2 %minus 1,2 % in 30 Tagen

0,87 € 27,5 %minus 27,5 % in 30 Tagen

0,79 € 38,6 %plus 38,6 % in 30 Tagen

0,49 € 8,9 %plus 8,9 % in 30 Tagen
·, 5 Karten

2,29 € 15,7 %plus 15,7 % in 30 Tagen

1,92 € 15,7 %plus 15,7 % in 30 Tagen

1,32 €— 0,0 %unverändert in 30 Tagen

1,09 € 18,7 %minus 18,7 % in 30 Tagen
·, 3 Karten

2,88 € 6,7 %plus 6,7 % in 30 Tagen

0,81 € 30,6 %plus 30,6 % in 30 Tagen

0,67 € 3,1 %plus 3,1 % in 30 Tagen
·, 3 Karten

2,88 € 2,5 %plus 2,5 % in 30 Tagen

0,83 € 10,8 %minus 10,8 % in 30 Tagen

0,57 € 3,6 %plus 3,6 % in 30 Tagen
·, 8 Karten

2,26 € 13,1 %minus 13,1 % in 30 Tagen

2,19 € 5,3 %plus 5,3 % in 30 Tagen

1,72 € 3,9 %minus 3,9 % in 30 Tagen

1,61 € 1,8 %minus 1,8 % in 30 Tagen